Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
70 Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen MiUrTa Mikkeli Final 4 6 6 3 5 4 5 6 6 6 4 2 6 5 5 4 5 6 6 6 4 2 6 6 6 6.
71 Timo Nissinen / Leena Nissinen Urheilutanssijat Lappeenranta Final 5 2 3 4 3 6 6 3 3 4 5 3 3 3 4 5 2 3 3 4 5 6 3 3 4 4.
73 Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola Blue&White Helsinki Final 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.
76 Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu Foksi Jämsä Final 6 5 5 6 6 5 3 5 4 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 3 5 5 5 5.
77 Kristiina Kanerva / Jana Pullinen Bolero Turku Final 1 3 2 5 1 3 4 2 5 1 2 5 2 4 1 2 3 2 4 3 2 5 2 4 1 2.
78 Jarmo Karastie / Tuula Karastie Habanera Espoo Final 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 3 4 4 2 3 3.

A : Mikko Kaasalainen

B : Merje Styf

C : Tea Kantola

D : Carola Tuokko

E : Maria Bykova